

平成23年度の学校行事一覧です。
追加や変更がある場合がありますのでご了承ください。
| 1学期 | 2学期 | 3学期 | ||||||||||
| 4月 | 6日 | (水) | 入学式 | 9月 | 1日 | (木) | 始業式・避難訓練 | 1月 | 6日 | (金) | 始業式 | |
| 7日 | (木) | 始業式・着任式 | 2日 | (金) | 短縮授業 | 10日 | (火) | 給食開始 | ||||
| 8日 | (金) | 2-6年給食開始 | 24日 | (土) | 運動会 | 25日 | (水) | 新1年生入学説明会 | ||||
| 11日 | (月) | 1年給食開始 | 25日 | (日) | 運動会予備日 | |||||||
| 20日 | (木) | 1年生を迎える会 |
26日 | (月) | 代休 | |||||||
| 22日 | (月) | 授業参観・PTA総会 | 2月 | 7日 | (火) | 二分の一成人式(4年) | ||||||
| 27日 | (水) | 6年:修学旅行 | ![]() |
8日 | (水) | 第3回交流会 高学年 | ||||||
| 28日 | (木) | 6年:修学旅行 | 14日 | (火) | 第3回交流会 低・中学年 | |||||||
| 16日 | (木) | なかよしジョギング | ||||||||||
| 21日 | (火) | 漢字・計算チャレンジ | ||||||||||
| 29日 | (水) | 6年生を送る会 | ||||||||||
| 5月 | 6日 | (金) | 家庭訪問 | 10月 | 13日 | (木) | 第2回交流会高学年 | |||||
| 9日 | (月) | 家庭訪問 | 14日 | (金) | 芸術鑑賞会 | |||||||
| 10日 | (火) | 家庭訪問 | 18日 | (火) | サッカー・バスケ競技会 | |||||||
| 12日 | (木) | 家庭訪問 | 25日 | (火) | 第2回交流会低・中学年 | 3月 | 2日 | (金) | 授業参観・学年懇談 | |||
| 13日 | (金) | 家庭訪問 | 26日 | (水) | 就学時健診 | 15日 | (木) | 6年生給食終了 | ||||
| 17日 | (火) |
親子給食会(1年) | 19日 | (月) | 卒業式(1〜4年生休み) | |||||||
| 23日 | (金) | 修了式 | ||||||||||
| 6月 | 4日 | (土) | 市陸上競技大会 | 11月 | 12日 | (土) | なかよし発表会 | |||||
| 10日 | (金) | 第1回交流会低・中学年 | 14日 | (月) | 代休 | |||||||
| 12日 | (日) | 家族ふれあい教室 | ||||||||||
| 13日 | (月) | 代休 | ![]() |
|||||||||
| 16日 | (木) | 第1回交流会高学年 | ||||||||||
| 21日 | (火) | プール開き | ||||||||||
| 24日 | (金) | 5年:野外教室 | ||||||||||
| 25日 | (土) | 5年:野外教室 |
||||||||||
| 27日 | (月) | 5年生代休 | ||||||||||
| 30日 | (木) | 漢字・計算チャレンジ | ||||||||||
| 7月 | 12日 | (火) | 個人懇談 | 12月 | 1日 | (水) | 漢字計算チャレンジ | |||||
| 13日 | (水) | 個人懇談 | 13〜15日 | 個人懇談 | ||||||||
| 14日 | (木) | 個人懇談 | 22日 | (木) | 終業式 | |||||||
| 20日 | (水) | 終業式・給食終了 | ||||||||||
| 21〜22日 25〜28日 |
夏休み水泳指導 | |||||||||||
| 8月 | 1日 | (月) | 全校出校日 | |||||||||
| 23日 | (火) | 全校出校日 | ||||||||||